De retributie voor activiteiten en dienstverlening, die worden gevraagd door het lokaal bestuur worden opgetrokken tot meer marktconforme prijzen.
De retributie is van toepassing in het dienstencentrum, de serviceflats, buurthuis - buurtgerichte zorg.
Artikel 1
De OCMW-raad keurt onderstaand reglement goed.
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ACTIVITEITEN EN DIENSTVERLENING IN HET DIENSTENCENTRUM DE SCHAKEL, SERVICEFLATS DE WIJNGAARD EN BUURTHUIS DE GEBUUR
Artikel 1
Een retributie wordt vastgesteld bij de organisatie van een activiteit of dienstverlening.
Artikel 2
Dienstencentrum De Schakel | |||
Vaste activiteit - dienstverlening | 1/12/2023 | huidige prijzen | |
Warme maaltijden | 8,00 € | 6,50 € | |
Feestmaaltijd | 16,00 € |
13,00 € | |
Ijsje frisco | 2,00 € | 1,50 € | |
Ijsje potje | 2,50 € | 2,00 € | |
Vervoer voor maaltijd enkele rit | 1,50 € | 1,00 € | |
MMC - km-vergoeding | 0,40 € | 0,40 € | |
MMC - km-vergoeding vast via Taxistop | - | - | |
Bad | 7,50 € | 5,70 € | |
Infomoment gezondheid (incl. koffie) | 0,00 € | 0,00 € | |
Engelse les (20 lessen per schooljaar incl. koffie) | 200,00 € | 200,00 € | |
Seniorengym (10-beurtenkaart + 2 beurten gratis) | 10,00 € | 0,00 € | |
Line dance - vaste prijs via OKRA | - | - | |
Verhuur zaal - groot | 6,00 € | 6,00 € | |
Verhuur zaal - klein | 3,00 € | 3,00 € | |
Vaste activiteiten - dienstverlening - gratis | |||
Activiteit | - | - | |
Parels | - | - | |
Hobby | - | - | |
Serviceflats - De Wijngaard | |||
Activiteit - dienstverlening | 1/12/2023 | huidige prijzen | |
Jetons wasmachine | 2,00 € | 1,30 € | |
Buurthuis De gebuur | |||
Activiteit - dienstverlening | 1/12/2023 | huidige prijzen | |
Wasmachine/droogkast | 1,50 € | 1,50 € |
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de deelnemer aan de activiteiten en de dienstverlening van het dienstcentrum De Schakel, serviceflats De Wijngaard en buurthuis De Gebuur.
Artikel 4
De retributie is betaalbaar op het moment van de inschrijving of dienstverlening.