19 december 2011: GR - Rationeel energiegebruik: aanpassing subsidiereglement voor dak- of zoldervloerisolatie en hoogrendementsbeglazing.
23 januari 2017: CBS - Uitbetaling van energiesubsidies na klacht over toepassing artikel 4.
28 maart 2017: GR - Rationeel energiegebruik: aanpassing subsidiereglement voor dak- of zoldervloerisolatie en hoogrendementsbeglazing.
18 maart 2024: CBS - Intrekking - Rationeel energiegebruik: aanpassing subsidiereglement voor dak- of zoldervloerisolatie en hoogrendementsbeglazing.
18 maart 2024: CBS - Gemeentelijke tussenkomst gratis energiescan voor kwetsbare doelgroepen.
Inkomstengrenzen 2024 | Inkomstencategorie voorwaarden gratis energiescan 2024 Fluvius | Doelgroep gemeentelijke tussenkomst ↓ Inkomstencategorie laagste inkomen MVP 2024 | Verschil bereikbaarheid kwetsbare doelgroep |
Alleenstaande* | ≤ € 37.140 | ≤ € 40.860 | 3.720 € |
Alleenstaande +1 persoon ten laste * | ≤ € 37.140, te verhogen met € 1.940 per bijkomend persoon ten laste |
≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste | 20.050 € |
Koppel zonder personen ten laste * | ≤ 37.140, te verhogen met € 1.940 per bijkomend persoon ten laste | ≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste | 20.050 € |
Verhoging per persoon ten laste * | € 1.940 | € 4.170,00 | 2.230 € |
Doelgroep gemeentelijke tussenkomst ↓ Inkomstencategorie laagste inkomen MVP 2024* | |||
Inkomstengrenzen 2024 | Laagste inkomstencategorie* | Middelste inkomstencategorie | Hoogste inkomstencategorie |
Alleenstaande* | ≤ € 40.860 | € 40.860 - € 51.990 | > € 51.990 |
Alleenstaande +1 persoon ten laste * | ≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste | € 57.190 - € 74.280, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste | > € 74.280, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste |
Koppel zonder personen ten laste * | ≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste | € 57.190 - € 74.280, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste | > € 74.280, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste |
Verhoging per persoon ten laste * | € 4.170,00 | € 4.170,00 | € 4.170,00 |
Waar nuttig plaatst de energiescanner een gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot € 25. Dit bedrag kan gebruikt worden voor onder andere LED-lampen, spaardouchekop, tochtstrips, een woonmeter ,...
We willen met deze gemeentelijke tussenkomst inzetten op de kwetsbare doelgroep wat kan leiden tot een duurzamere gemeenschap op (financieel) welzijn en milieu gebied.
Dienstjaar: 2024
Actie en omschrijving: Energiescan aanbieden
Beleidscode: 0629
Algemene rekening en omschrijving: MJP001704 - Inzetten op klimaatmigratie -en klimaatadaptatie
Begroting | Beschikbaar | Uitgave | Saldo |
4.000,00 € | 4.000,00 € | - | - |
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke tussenkomst goed voor de gratis energiescan aan de kwetsbare doelgroep en stemt in dat er jaarlijkse infomomenten zullen plaatsvinden in het ontmoetingscentrum De Schakel. Dit zal ingaan vanaf 1 april 2024.